Benzhexol Hydrochloride Powder 1Kg
Made in China
Packing Foil Bag
Sediaan Powder
Pharma Grade
Pembelian wajib menggunakan surat
Harga hubungi CS
Benzhexol Hydrochloride powder BP
Made in China
Packing Foil Bag
Sediaan Powder
Pharma Grade
Pembelian wajib menggunakan surat
Harga hubungi CS
Vitamin C Powder Coated
Packing 25kg
Sediaan Powder
Merek CSPC
Ready CoA
harga Hubungi CS
Vitamin C Powder uncoated
Packing 25kg
Sediaan Powder
Merek CSPC
Ready CoA
harga Hubungi CS
Microcrystalline Cellulose Powder
Made in India
Packing 500gr
Ready CoA
harga Hubungi CS
HPMC K100 Powder
Original Packing 25kg
Made in China
Ready CoA
Harga Hubungi CS
Buffer pH 10 Carbonate
Made in Singapore
Packing 1 Liter
Ready CoA
Harga Hubungi CS
Octyl Methyl Cinnamate
Packing 1 Liter
Made in Russia
Bentuk Liquid
Harga Hubungi CS
Tersedia Juga CoA
Triethanolamine Pharma
Packing 1 Kg
Made in Singapore
Bentuk Cair kental
Ready CoA
Harga Hubungi CS
Salicylic Acid Powder EP Grade
Repack 1kg
Powder Putih Halus
Ready CoA
Original packing 25kg
Beta-cyclodextrin Pharma
Product Name: Beta-cyclodextrin
CAS NO: 7585-39-9
Molecular formula: C42H70O35
Molecular weight: 1134.98
EINECS: 231-493-2
Appearance:White crystalline powder
Ferri Chloride Powder
sediaan tablet | |||
No. | Nama Obat (tablet) | Permintaan (tablet) | Harga |
1 | Ambroxol | 500 tab | CALL/NEGO |
2 | Aminopillin | 500 tab | CALL/NEGO |
3 | Asam Mefenamat | 500 tab | CALL/NEGO |
4 | Asetosal | 500 tab | CALL/NEGO |
5 | CTM | 500 tab | CALL/NEGO |
6 | Dexametason | 500 tab | CALL/NEGO |
7 | Epexol | 500 tab | CALL/NEGO |
8 | GG | 500 tab | CALL/NEGO |
9 | Ibu profen | 500 tab | CALL/NEGO |
10 | Isoniazid | 500 tab | CALL/NEGO |
11 | Ketokonazole | 100 tab | CALL/NEGO |
12 | Na-diklofenak | 200 tab | CALL/NEGO |
13 | Parasetamol | 1000 tab | CALL/NEGO |
14 | Prednison | 500 tab | CALL/NEGO |
15 | Pyridoxine | 500 tab | CALL/NEGO |
16 | Salbutamol | 1000 tab | CALL/NEGO |
17 | Theopillin | 500 tab | CALL/NEGO |
18 | Vitamin B complek | 1000 tab | CALL/NEGO |
19 | Vitamin B1 | 1000 tab | CALL/NEGO |
20 | Vitamin B12 | 1000 tab | CALL/NEGO |
21 | Vitamin C | 1000 tab | CALL/NEGO |
22 | Total | CALL/NEGO | |
sediaan semi solid | |||
NO | NAMA OBAT | PERMINTAAN | HARGA/KG |
1 | Adeps lanae | 1 kg/L | CALL/NEGO |
2 | Alkohol 90% | 5 kg/L | CALL/NEGO |
3 | Alkohol 95% | 5 kg/L | CALL/NEGO |
6 | Aqua calcis | 1 kg/L | CALL/NEGO |
7 | Aqua rose | 1 kg/L | CALL/NEGO |
8 | Aquadest | 1 kg/L | CALL/NEGO |
9 | Bentonit | 1 kg/L | CALL/NEGO |
10 | Cassia Oil Rect | 1 kg/L | CALL/NEGO |
11 | Cera alba | 1 kg/L | CALL/NEGO |
12 | Cera flava | 1 kg/L | CALL/NEGO |
13 | Cetaceum | 1 kg/L | CALL/NEGO |
14 | Glycerin | 10 kg/L | CALL/NEGO |
15 | Ichtyol | 1 kg/L | CALL/NEGO |
16 | Kalii iodida | 1 kg/L | CALL/NEGO |
17 | Locoris aseli | 1 kg/L | CALL/NEGO |
18 | Menthae Piperatae | 1 kg/L | CALL/NEGO |
19 | Metil salisilat | 1 kg/L | CALL/NEGO |
20 | Oleum Anisi | 1 kg/L | CALL/NEGO |
21 | Oleum Caryopili | 1 kg/L | CALL/NEGO |
22 | Oleum Cinamomi | 1 kg/L | CALL/NEGO |
23 | Oleum Citri | 1 kg/L | CALL/NEGO |
24 | Oleum cocos | 1 kg/L | CALL/NEGO |
25 | Oleum Eucalypty | 1 kg/L | CALL/NEGO |
26 | Oleum Kayuputih | 1 kg/L | CALL/NEGO |
27 | Oleum Menthae = mente piperita | 1 kg/L | CALL/NEGO |
28 | Oleum Menthol = oleum mente | 1 kg/L | CALL/NEGO |
29 | Oleum Pepermint + oleum mente | 1 kg/L | CALL/NEGO |
30 | Oleum Sesami | 1 kg/L | CALL/NEGO |
31 | Paraffin liquid | 5 kg/L | CALL/NEGO |
32 | Peru balsem | ¼ kg/L | CALL/NEGO |
33 | Propilen glikol | 1 kg/L | CALL/NEGO |
35 | SASA | 1 kg/L | CALL/NEGO |
36 | Sirupus simplex | 1 kg/L | CALL/NEGO |
37 | Sodium siklamat | 1 kg/L | CALL/NEGO |
38 | Sol CaOH2 | 1 kg/L | CALL/NEGO |
39 | Span 80 | 1 kg/L | CALL/NEGO |
40 | Syrup Thymi | 5 kg/L | CALL/NEGO |
41 | TEA | 1 kg/L | CALL/NEGO |
42 | Tinct. Belladone | 1 kg/L | CALL/NEGO |
43 | Tween 80 | 1 kg/L | CALL/NEGO |
44 | Vaselin album | 5 kg/L | CALL/NEGO |
45 | Vaselin Kuning | 5 kg/L | CALL/NEGO |
sediaan serbuk | |||
NO | NAMA OBAT | PERMINTAAN | HARGA/KG |
1 | Antalgin serbuk | 500 gr | CALL/NEGO |
2 | Asam borat/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
3 | Asam oleat/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
4 | Asam Salisilat | 500 gr | CALL/NEGO |
5 | Asam Sitrat | 500 gr | CALL/NEGO |
6 | Asam Stearat | 500 gr | CALL/NEGO |
7 | Beta Naftol/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
8 | Calamin | 500 gr | CALL/NEGO |
9 | Carmin/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
10 | Calcii carbonas | 500 gr | CALL/NEGO |
11 | Calsium Hidroksid | 500 gr | CALL/NEGO |
12 | Champora | 500 gr | CALL/NEGO |
13 | Coffein anhydrat | 500 gr | CALL/NEGO |
14 | Erytromisin | 500 gr | CALL/NEGO |
15 | Fenobarbital/luminal | 500 gr | CALL/NEGO |
16 | Gelatin | 500 gr | CALL/NEGO |
17 | Gom Arab | 500 gr | CALL/NEGO |
18 | Iodium/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
19 | Laktosa | 500 gr | CALL/NEGO |
20 | Lanolin anhidrat | 500 gr | CALL/NEGO |
21 | Magnesium karbonat | 500 gr | CALL/NEGO |
22 | Magnesium oxide | 500 gr | CALL/NEGO |
23 | Menthol | 500 gr | CALL/NEGO |
24 | Metil Salisilat | 500 gr | CALL/NEGO |
25 | Na-cmc | 1 kg | CALL/NEGO |
26 | Natrium Lauril Sulfat | 500 gr | CALL/NEGO |
27 | Neomicyn sulfat | 500 gr | CALL/NEGO |
28 | Oxytetraxiclin | 500 gr | CALL/NEGO |
29 | Parasetamol | 500 gr | CALL/NEGO |
30 | PGA = gom arab | 1000 gr | CALL/NEGO |
31 | Radix | 500 gr | CALL/NEGO |
32 | Rifampisin serbuk/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
33 | Saccarum album | 1000 gr | CALL/NEGO |
34 | Saccarum lactis | 1000 gr | CALL/NEGO |
35 | Sapo kalinus/kg | 250 gr | CALL/NEGO |
36 | Sodium chlorida | 500 gr | CALL/NEGO |
37 | Succus blok | 500 gr | CALL/NEGO |
38 | Succus powder | 500 gr | CALL/NEGO |
39 | Sulfadiazine | 500 gr | CALL/NEGO |
40 | Sulfamerazine | 500 gr | CALL/NEGO |
41 | Sulfur precipitat/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
42 | Talk | 1000 gr | CALL/NEGO |
43 | Trietanolamin/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
44 | ZnO | 500 gr | CALL/NEGO |
Oleum | PERMINTAAN | HARGA | |
Oleum cajuputi | 500ml | CALL/NEGO | |
Oleum cocos | 500ml | CALL/NEGO | |
Oleum Rosae | 250ml | CALL/NEGO | |
Oleum charyophilii | 250ml | CALL/NEGO |
Lanolin Anhydrous
Kami juga menyediakan Item berikut :
sediaan tablet | |||
No. | Nama Obat (tablet) | Permintaan (tablet) | Harga |
1 | Ambroxol | 500 tab | CALL/NEGO |
2 | Aminopillin | 500 tab | CALL/NEGO |
3 | Asam Mefenamat | 500 tab | CALL/NEGO |
4 | Asetosal | 500 tab | CALL/NEGO |
5 | CTM | 500 tab | CALL/NEGO |
6 | Dexametason | 500 tab | CALL/NEGO |
7 | Epexol | 500 tab | CALL/NEGO |
8 | GG | 500 tab | CALL/NEGO |
9 | Ibu profen | 500 tab | CALL/NEGO |
10 | Isoniazid | 500 tab | CALL/NEGO |
11 | Ketokonazole | 100 tab | CALL/NEGO |
12 | Na-diklofenak | 200 tab | CALL/NEGO |
13 | Parasetamol | 1000 tab | CALL/NEGO |
14 | Prednison | 500 tab | CALL/NEGO |
15 | Pyridoxine | 500 tab | CALL/NEGO |
16 | Salbutamol | 1000 tab | CALL/NEGO |
17 | Theopillin | 500 tab | CALL/NEGO |
18 | Vitamin B complek | 1000 tab | CALL/NEGO |
19 | Vitamin B1 | 1000 tab | CALL/NEGO |
20 | Vitamin B12 | 1000 tab | CALL/NEGO |
21 | Vitamin C | 1000 tab | CALL/NEGO |
22 | Total | CALL/NEGO | |
sediaan semi solid | |||
NO | NAMA OBAT | PERMINTAAN | HARGA/KG |
1 | Adeps lanae | 1 kg/L | CALL/NEGO |
2 | Alkohol 90% | 5 kg/L | CALL/NEGO |
3 | Alkohol 95% | 5 kg/L | CALL/NEGO |
6 | Aqua calcis | 1 kg/L | CALL/NEGO |
7 | Aqua rose | 1 kg/L | CALL/NEGO |
8 | Aquadest | 1 kg/L | CALL/NEGO |
9 | Bentonit | 1 kg/L | CALL/NEGO |
10 | Cassia Oil Rect | 1 kg/L | CALL/NEGO |
11 | Cera alba | 1 kg/L | CALL/NEGO |
12 | Cera flava | 1 kg/L | CALL/NEGO |
13 | Cetaceum | 1 kg/L | CALL/NEGO |
14 | Glycerin | 10 kg/L | CALL/NEGO |
15 | Ichtyol | 1 kg/L | CALL/NEGO |
16 | Kalii iodida | 1 kg/L | CALL/NEGO |
17 | Locoris aseli | 1 kg/L | CALL/NEGO |
18 | Menthae Piperatae | 1 kg/L | CALL/NEGO |
19 | Metil salisilat | 1 kg/L | CALL/NEGO |
20 | Oleum Anisi | 1 kg/L | CALL/NEGO |
21 | Oleum Caryopili | 1 kg/L | CALL/NEGO |
22 | Oleum Cinamomi | 1 kg/L | CALL/NEGO |
23 | Oleum Citri | 1 kg/L | CALL/NEGO |
24 | Oleum cocos | 1 kg/L | CALL/NEGO |
25 | Oleum Eucalypty | 1 kg/L | CALL/NEGO |
26 | Oleum Kayuputih | 1 kg/L | CALL/NEGO |
27 | Oleum Menthae = mente piperita | 1 kg/L | CALL/NEGO |
28 | Oleum Menthol = oleum mente | 1 kg/L | CALL/NEGO |
29 | Oleum Pepermint + oleum mente | 1 kg/L | CALL/NEGO |
30 | Oleum Sesami | 1 kg/L | CALL/NEGO |
31 | Paraffin liquid | 5 kg/L | CALL/NEGO |
32 | Peru balsem | ¼ kg/L | CALL/NEGO |
33 | Propilen glikol | 1 kg/L | CALL/NEGO |
35 | SASA | 1 kg/L | CALL/NEGO |
36 | Sirupus simplex | 1 kg/L | CALL/NEGO |
37 | Sodium siklamat | 1 kg/L | CALL/NEGO |
38 | Sol CaOH2 | 1 kg/L | CALL/NEGO |
39 | Span 80 | 1 kg/L | CALL/NEGO |
40 | Syrup Thymi | 5 kg/L | CALL/NEGO |
41 | TEA | 1 kg/L | CALL/NEGO |
42 | Tinct. Belladone | 1 kg/L | CALL/NEGO |
43 | Tween 80 | 1 kg/L | CALL/NEGO |
44 | Vaselin album | 5 kg/L | CALL/NEGO |
45 | Vaselin Kuning | 5 kg/L | CALL/NEGO |
sediaan serbuk | |||
NO | NAMA OBAT | PERMINTAAN | HARGA/KG |
1 | Antalgin serbuk | 500 gr | CALL/NEGO |
2 | Asam borat/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
3 | Asam oleat/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
4 | Asam Salisilat | 500 gr | CALL/NEGO |
5 | Asam Sitrat | 500 gr | CALL/NEGO |
6 | Asam Stearat | 500 gr | CALL/NEGO |
7 | Beta Naftol/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
8 | Calamin | 500 gr | CALL/NEGO |
9 | Carmin/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
10 | Calcii carbonas | 500 gr | CALL/NEGO |
11 | Calsium Hidroksid | 500 gr | CALL/NEGO |
12 | Champora | 500 gr | CALL/NEGO |
13 | Coffein anhydrat | 500 gr | CALL/NEGO |
14 | Erytromisin | 500 gr | CALL/NEGO |
15 | Fenobarbital/luminal | 500 gr | CALL/NEGO |
16 | Gelatin | 500 gr | CALL/NEGO |
17 | Gom Arab | 500 gr | CALL/NEGO |
18 | Iodium/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
19 | Laktosa | 500 gr | CALL/NEGO |
20 | Lanolin anhidrat | 500 gr | CALL/NEGO |
21 | Magnesium karbonat | 500 gr | CALL/NEGO |
22 | Magnesium oxide | 500 gr | CALL/NEGO |
23 | Menthol | 500 gr | CALL/NEGO |
24 | Metil Salisilat | 500 gr | CALL/NEGO |
25 | Na-cmc | 1 kg | CALL/NEGO |
26 | Natrium Lauril Sulfat | 500 gr | CALL/NEGO |
27 | Neomicyn sulfat | 500 gr | CALL/NEGO |
28 | Oxytetraxiclin | 500 gr | CALL/NEGO |
29 | Parasetamol | 500 gr | CALL/NEGO |
30 | PGA = gom arab | 1000 gr | CALL/NEGO |
31 | Radix | 500 gr | CALL/NEGO |
32 | Rifampisin serbuk/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
33 | Saccarum album | 1000 gr | CALL/NEGO |
34 | Saccarum lactis | 1000 gr | CALL/NEGO |
35 | Sapo kalinus/kg | 250 gr | CALL/NEGO |
36 | Sodium chlorida | 500 gr | CALL/NEGO |
37 | Succus blok | 500 gr | CALL/NEGO |
38 | Succus powder | 500 gr | CALL/NEGO |
39 | Sulfadiazine | 500 gr | CALL/NEGO |
40 | Sulfamerazine | 500 gr | CALL/NEGO |
41 | Sulfur precipitat/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
42 | Talk | 1000 gr | CALL/NEGO |
43 | Trietanolamin/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
44 | ZnO | 500 gr | CALL/NEGO |
Oleum | PERMINTAAN | HARGA | |
Oleum cajuputi | 500ml | CALL/NEGO | |
Oleum cocos | 500ml | CALL/NEGO | |
Oleum Rosae | 250ml | CALL/NEGO | |
Oleum charyophilii | 250ml | CALL/NEGO |
Propanol 1 Liter
Kami juga menjual item berikut :
sediaan tablet | |||
No. | Nama Obat (tablet) | Permintaan (tablet) | Harga |
1 | Ambroxol | 500 tab | CALL/NEGO |
2 | Aminopillin | 500 tab | CALL/NEGO |
3 | Asam Mefenamat | 500 tab | CALL/NEGO |
4 | Asetosal | 500 tab | CALL/NEGO |
5 | CTM | 500 tab | CALL/NEGO |
6 | Dexametason | 500 tab | CALL/NEGO |
7 | Epexol | 500 tab | CALL/NEGO |
8 | GG | 500 tab | CALL/NEGO |
9 | Ibu profen | 500 tab | CALL/NEGO |
10 | Isoniazid | 500 tab | CALL/NEGO |
11 | Ketokonazole | 100 tab | CALL/NEGO |
12 | Na-diklofenak | 200 tab | CALL/NEGO |
13 | Parasetamol | 1000 tab | CALL/NEGO |
14 | Prednison | 500 tab | CALL/NEGO |
15 | Pyridoxine | 500 tab | CALL/NEGO |
16 | Salbutamol | 1000 tab | CALL/NEGO |
17 | Theopillin | 500 tab | CALL/NEGO |
18 | Vitamin B complek | 1000 tab | CALL/NEGO |
19 | Vitamin B1 | 1000 tab | CALL/NEGO |
20 | Vitamin B12 | 1000 tab | CALL/NEGO |
21 | Vitamin C | 1000 tab | CALL/NEGO |
22 | Total | CALL/NEGO | |
sediaan semi solid | |||
NO | NAMA OBAT | PERMINTAAN | HARGA/KG |
1 | Adeps lanae | 1 kg/L | CALL/NEGO |
2 | Alkohol 90% | 5 kg/L | CALL/NEGO |
3 | Alkohol 95% | 5 kg/L | CALL/NEGO |
6 | Aqua calcis | 1 kg/L | CALL/NEGO |
7 | Aqua rose | 1 kg/L | CALL/NEGO |
8 | Aquadest | 1 kg/L | CALL/NEGO |
9 | Bentonit | 1 kg/L | CALL/NEGO |
10 | Cassia Oil Rect | 1 kg/L | CALL/NEGO |
11 | Cera alba | 1 kg/L | CALL/NEGO |
12 | Cera flava | 1 kg/L | CALL/NEGO |
13 | Cetaceum | 1 kg/L | CALL/NEGO |
14 | Glycerin | 10 kg/L | CALL/NEGO |
15 | Ichtyol | 1 kg/L | CALL/NEGO |
16 | Kalii iodida | 1 kg/L | CALL/NEGO |
17 | Locoris aseli | 1 kg/L | CALL/NEGO |
18 | Menthae Piperatae | 1 kg/L | CALL/NEGO |
19 | Metil salisilat | 1 kg/L | CALL/NEGO |
20 | Oleum Anisi | 1 kg/L | CALL/NEGO |
21 | Oleum Caryopili | 1 kg/L | CALL/NEGO |
22 | Oleum Cinamomi | 1 kg/L | CALL/NEGO |
23 | Oleum Citri | 1 kg/L | CALL/NEGO |
24 | Oleum cocos | 1 kg/L | CALL/NEGO |
25 | Oleum Eucalypty | 1 kg/L | CALL/NEGO |
26 | Oleum Kayuputih | 1 kg/L | CALL/NEGO |
27 | Oleum Menthae = mente piperita | 1 kg/L | CALL/NEGO |
28 | Oleum Menthol = oleum mente | 1 kg/L | CALL/NEGO |
29 | Oleum Pepermint + oleum mente | 1 kg/L | CALL/NEGO |
30 | Oleum Sesami | 1 kg/L | CALL/NEGO |
31 | Paraffin liquid | 5 kg/L | CALL/NEGO |
32 | Peru balsem | ¼ kg/L | CALL/NEGO |
33 | Propilen glikol | 1 kg/L | CALL/NEGO |
35 | SASA | 1 kg/L | CALL/NEGO |
36 | Sirupus simplex | 1 kg/L | CALL/NEGO |
37 | Sodium siklamat | 1 kg/L | CALL/NEGO |
38 | Sol CaOH2 | 1 kg/L | CALL/NEGO |
39 | Span 80 | 1 kg/L | CALL/NEGO |
40 | Syrup Thymi | 5 kg/L | CALL/NEGO |
41 | TEA | 1 kg/L | CALL/NEGO |
42 | Tinct. Belladone | 1 kg/L | CALL/NEGO |
43 | Tween 80 | 1 kg/L | CALL/NEGO |
44 | Vaselin album | 5 kg/L | CALL/NEGO |
45 | Vaselin Kuning | 5 kg/L | CALL/NEGO |
sediaan serbuk | |||
NO | NAMA OBAT | PERMINTAAN | HARGA/KG |
1 | Antalgin serbuk | 500 gr | CALL/NEGO |
2 | Asam borat/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
3 | Asam oleat/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
4 | Asam Salisilat | 500 gr | CALL/NEGO |
5 | Asam Sitrat | 500 gr | CALL/NEGO |
6 | Asam Stearat | 500 gr | CALL/NEGO |
7 | Beta Naftol/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
8 | Calamin | 500 gr | CALL/NEGO |
9 | Carmin/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
10 | Calcii carbonas | 500 gr | CALL/NEGO |
11 | Calsium Hidroksid | 500 gr | CALL/NEGO |
12 | Champora | 500 gr | CALL/NEGO |
13 | Coffein anhydrat | 500 gr | CALL/NEGO |
14 | Erytromisin | 500 gr | CALL/NEGO |
15 | Fenobarbital/luminal | 500 gr | CALL/NEGO |
16 | Gelatin | 500 gr | CALL/NEGO |
17 | Gom Arab | 500 gr | CALL/NEGO |
18 | Iodium/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
19 | Laktosa | 500 gr | CALL/NEGO |
20 | Lanolin anhidrat | 500 gr | CALL/NEGO |
21 | Magnesium karbonat | 500 gr | CALL/NEGO |
22 | Magnesium oxide | 500 gr | CALL/NEGO |
23 | Menthol | 500 gr | CALL/NEGO |
24 | Metil Salisilat | 500 gr | CALL/NEGO |
25 | Na-cmc | 1 kg | CALL/NEGO |
26 | Natrium Lauril Sulfat | 500 gr | CALL/NEGO |
27 | Neomicyn sulfat | 500 gr | CALL/NEGO |
28 | Oxytetraxiclin | 500 gr | CALL/NEGO |
29 | Parasetamol | 500 gr | CALL/NEGO |
30 | PGA = gom arab | 1000 gr | CALL/NEGO |
31 | Radix | 500 gr | CALL/NEGO |
32 | Rifampisin serbuk/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
33 | Saccarum album | 1000 gr | CALL/NEGO |
34 | Saccarum lactis | 1000 gr | CALL/NEGO |
35 | Sapo kalinus/kg | 250 gr | CALL/NEGO |
36 | Sodium chlorida | 500 gr | CALL/NEGO |
37 | Succus blok | 500 gr | CALL/NEGO |
38 | Succus powder | 500 gr | CALL/NEGO |
39 | Sulfadiazine | 500 gr | CALL/NEGO |
40 | Sulfamerazine | 500 gr | CALL/NEGO |
41 | Sulfur precipitat/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
42 | Talk | 1000 gr | CALL/NEGO |
43 | Trietanolamin/kg | 500 gr | CALL/NEGO |
44 | ZnO | 500 gr | CALL/NEGO |
Oleum | PERMINTAAN | HARGA | |
Oleum cajuputi | 500ml | CALL/NEGO | |
Oleum cocos | 500ml | CALL/NEGO | |
Oleum Rosae | 250ml | CALL/NEGO | |
Oleum charyophilii | 250ml | CALL/NEGO |
Vaselin Album
Nama Obat (tablet) | Permintaan (tablet) | Harga | |
Ambroxol | 500 tab | CALL/NEGO | |
Aminopillin | 500 tab | CALL/NEGO | |
Asam Mefenamat | 500 tab | CALL/NEGO | |
Asetosal | 500 tab | CALL/NEGO | |
CTM | 500 tab | CALL/NEGO | |
Dexametason | 500 tab | CALL/NEGO | |
Epexol | 500 tab | CALL/NEGO | |
GG | 500 tab | CALL/NEGO | |
Ibu profen | 500 tab | CALL/NEGO | |
Isoniazid | 500 tab | CALL/NEGO | |
Ketokonazole | 100 tab | CALL/NEGO | |
Na-diklofenak | 200 tab | CALL/NEGO | |
Parasetamol | 1000 tab | CALL/NEGO | |
Prednison | 500 tab | CALL/NEGO | |
Pyridoxine | 500 tab | CALL/NEGO | |
Salbutamol | 1000 tab | CALL/NEGO | |
Theopillin | 500 tab | CALL/NEGO | |
Vitamin B complek | 1000 tab | CALL/NEGO | |
Vitamin B1 | 1000 tab | CALL/NEGO | |
Vitamin B12 | 1000 tab | CALL/NEGO | |
Vitamin C | 1000 tab | CALL/NEGO | |
Total | CALL/NEGO | ||
NAMA OBAT | PERMINTAAN | HARGA/KG | |
Adeps lanae | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Alkohol 90% | 5 kg/L | CALL/NEGO | |
Alkohol 95% | 5 kg/L | CALL/NEGO | |
Aqua calcis | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Aqua rose | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Aquadest | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Bentonit | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Cassia Oil Rect | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Cera alba | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Cera flava | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Cetaceum | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Glycerin | 10 kg/L | CALL/NEGO | |
Ichtyol | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Kalii iodida | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Locoris aseli | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Menthae Piperatae | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Metil salisilat | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum Anisi | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum Caryopili | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum Cinamomi | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum Citri | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum cocos | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum Eucalypty | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum Kayuputih | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum Menthae = mente piperita | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum Menthol = oleum mente | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum Pepermint + oleum mente | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Oleum Sesami | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Paraffin liquid | 5 kg/L | CALL/NEGO | |
Peru balsem | ¼ kg/L | CALL/NEGO | |
Propilen glikol | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
SASA | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Sirupus simplex | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Sodium siklamat | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Sol CaOH2 | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Span 80 | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Syrup Thymi | 5 kg/L | CALL/NEGO | |
TEA | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Tinct. Belladone | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Tween 80 | 1 kg/L | CALL/NEGO | |
Vaselin album | 5 kg/L | CALL/NEGO | |
Vaselin Kuning | 5 kg/L | CALL/NEGO | |
sediaan serbuk | |||
NAMA OBAT | PERMINTAAN | HARGA/KG | |
Antalgin serbuk | 500 gr | CALL/NEGO | |
Asam borat/kg | 500 gr | CALL/NEGO | |
Asam oleat/kg | 500 gr | CALL/NEGO | |
Asam Salisilat | 500 gr | CALL/NEGO | |
Asam Sitrat | 500 gr | CALL/NEGO | |
Asam Stearat | 500 gr | CALL/NEGO | |
Beta Naftol/kg | 500 gr | CALL/NEGO | |
Calamin | 500 gr | CALL/NEGO | |
Carmin/kg | 500 gr | CALL/NEGO | |
Calcii carbonas | 500 gr | CALL/NEGO | |
Calsium Hidroksid | 500 gr | CALL/NEGO | |
Champora | 500 gr | CALL/NEGO | |
Coffein anhydrat | 500 gr | CALL/NEGO | |
Erytromisin | 500 gr | CALL/NEGO | |
Fenobarbital/luminal | 500 gr | CALL/NEGO | |
Gelatin | 500 gr | CALL/NEGO | |
Gom Arab | 500 gr | CALL/NEGO | |
Iodium/kg | 500 gr | CALL/NEGO | |
Laktosa | 500 gr | CALL/NEGO | |
Lanolin anhidrat | 500 gr | CALL/NEGO | |
Magnesium karbonat | 500 gr | CALL/NEGO | |
Magnesium oxide | 500 gr | CALL/NEGO | |
Menthol | 500 gr | CALL/NEGO | |
Metil Salisilat | 500 gr | CALL/NEGO | |
Na-cmc | 1 kg | CALL/NEGO | |
Natrium Lauril Sulfat | 500 gr | CALL/NEGO | |
Neomicyn sulfat | 500 gr | CALL/NEGO | |
Oxytetraxiclin | 500 gr | CALL/NEGO | |
Parasetamol | 500 gr | CALL/NEGO | |
PGA = gom arab | 1000 gr | CALL/NEGO | |
Radix | 500 gr | CALL/NEGO | |
Rifampisin serbuk/kg | 500 gr | CALL/NEGO | |
Saccarum album | 1000 gr | CALL/NEGO | |
Saccarum lactis | 1000 gr | CALL/NEGO | |
Sapo kalinus/kg | 250 gr | CALL/NEGO | |
Sodium chlorida | 500 gr | CALL/NEGO | |
Succus blok | 500 gr | CALL/NEGO | |
Succus powder | 500 gr | CALL/NEGO | |
Sulfadiazine | 500 gr | CALL/NEGO | |
Sulfamerazine | 500 gr | CALL/NEGO | |
Sulfur precipitat/kg | 500 gr | CALL/NEGO | |
Talk | 1000 gr | CALL/NEGO | |
Trietanolamin/kg | 500 gr | CALL/NEGO | |
ZnO | 500 gr | CALL/NEGO | |
Oleum | PERMINTAAN | HARGA | |
Oleum cajuputi | 500ml | CALL/NEGO | |
Oleum cocos | 500ml | CALL/NEGO | |
Oleum Rosae | 250ml | CALL/NEGO | |
Oleum charyophilii | 250ml | CALL/NEGO |
Glycyrrhizic acid Powder
1.Glycyrrhizic acid has the efficacy in antianaphylaxis and moist boost;
2.Glycyrrhizic acid has the effect of strong anti-oxidation and antibacterial effect;
3.Glycyrrhizic acid has the useage of feature of low-calorie, innocuity and health care;
4.Glycyrrhizic acid with the function of anti-flammation, antivirus, antimicrobial activity and liver protection
Licorice Extract
1. Licorice Extract can be used in food industry as a sweetener.
2. Used in medicine field as raw materials of drugs for clearing heat and detoxicating.
3. Widely used in health industry as product for benifitig stomach.
4. Applied in cosmetic field, licorice extract is able to nourish and cure the skin.
